उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
ओए लंबाई: | 45.5 मी | पतवार की चौड़ाई: | 9.1 मी |
---|---|---|---|
पतवार की गहराई: | 2.75 मी | प्रस्ताव: | 1.7 मी |
इंजन की शक्ति: | 2223 किलोवाट | क्षमता: | 5000 m3/h |
ड्रेजिंग गहराई: | 18 मी | निर्वहन दूरी: | 2000 एम |
प्रमुखता देना: | बिक्री के लिए 18 मीटर का रेत ड्रेज,बिक्री के लिए 18 मीटर का रेत ड्रेगर,बिक्री के लिए अनुकूलित रेत ड्रेज |
JLCSD650 कटर सक्शन ड्रेजर 18 मीटर की ड्रेजिंग गहराई के साथ JULONG द्वारा अनुकूलित
JULONG JLCSD650 कटर सक्शन ड्रेजर
-तकनीकी विनिर्देश
मॉडल | ड्रेगिंग गहराई | ड्रेगिंग क्षमता | सक्शन/डिस्चार्ज पाइप डाय. | इंजनों की शक्ति |
JLCSD200 | 1-5 मीटर | 500 मी3/घंटा | 200/200 मिमी | 160 से 300 किलोवाट |
JLCSD250 | 1-8 मीटर | 800 मी3/घंटा | 250/250 मिमी | 200-400 किलोवाट |
JLCSD300 | 1-12 मीटर | 1400 मी3/घंटा | 300/300 मिमी | 400-600 किलोवाट |
JLCSD400 | 1.5-14 मीटर | 2500 मी3/घंटा | 400/400 मिमी | 700-1200 किलोवाट |
JLCSD500 | 1.5-15 मीटर | 3500 मी3/घंटा | 600/500 मिमी | 1100-1600 किलोवाट |
JLCSD650 | 1.5-18 मीटर | 5000 मी3/घंटा | 650/650 मिमी | 2200-2500 किलोवाट |
JLCSD700 | 1.5-20 मीटर | 7000 मी3/घंटा | 750/700 मिमी | 2800-3500 किलोवाट |
उपरोक्त पैरामीटर केवल संदर्भ के लिए हैं. हम उन्हें आपकी आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित कर सकते हैं.
- विशेषता&लाभ
- प्रमाणपत्र
- ग्राहक का दौरा
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Gina
दूरभाष: +86 18505365950